Produktbeschreibung
Anwendungs-Bereich
1.The verdrängte Partikel using Schraube, vibrieren Körnchen und das Hochgeschwindigkeitsmischen granulieren using die Methoden der Feuchtigkeit
2.Suitable für trocknenden Feuchtigkeitsblock oder Pudermaterial auf den Gebieten wie pharmazeutisches, Nahrungsmittel, Nahrungsmittel, die medizinischen Industrien und so an
Material 3.Large im Körnchen und kleines im bolck oder im Haben des anhaftenden Eigentums
4.Suitable für Rohstoffe, sein Datenträger wird geändert, wenn trocken, wie giantarum, Polyacrylamid
Merkmale
Zelle 1.The des Fließbetts ist um, um Beteiligten zu vermeiden
2.Inside der Zufuhrbehälter dort ist ein Mischer, zwecks Anhäufung des Rohstoffs und der Formung des canalof Flusses zu vermeiden
Körnchen 3.The ist entladenes throgh die Methode des Umdrehens, auf diese Weise ist es und voll sehr conveenient. T kann er Entladungssystem als requestton. konzipiert werden
4. Es wird an den Zuständen des negativen Drucks und der Dichtung bedient. Folglich ist es in sauberem einfaches in Kraft und bequem. Es ist ein ideales Gerät, das in Übereinstimmung mit den Bedingungen von GMP. ist
5. Die trocknende Geschwindigkeit ist schnell und die Temperatur ist konstant. Im Allgemeinen ist die Trockenzeit 15-45 Minuten für jeden Stapel
Technischer Parameter
Feld | Modell | |||||||||
GFG-60 | GFG-100 | GFG-120 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-250 | GFG-300 | ||||
Datenträger des Zufuhrbehälters | L | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | ||
Produktionskapazität | Kilogramm | 30-60 | 50-100 | 60-120 | 70-150 | 100-200 | 120-250 | 150-300 | ||
Lufteinlauftemperatur | 0C | 50-100 | ||||||||
Ventilator | Böe | M3/h | 2576 | 3488 | 3619 | 5114 | 5153 | 6032 | 7185 | 7766 |
Luftdruck | PA | 5639 | 5080 | 7109 | 5869 | 9055 | 7610 | 7400 | 7218 | |
Bewegungsenergie | Kilowatt | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | |
Quirl | Geschwindigkeit | r/min | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Bewegungsenergie | Kilowatt | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
Dampf | Druck | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Verbrauch | kg/h | 140 | 170 | 210 | 240 | 230 | 280 | 280 | ||
Druckluft | Druck | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Verbrauch | m3/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
Gewicht der Primärstruktur | Kilogramm | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 |
Flussdiagramm
