Produktbeschreibung
Des GMP-Kalzium-+ Vitamin-D3 Tabletten fü R Verkauf
Kalziumergä Nzungen sind- eine gute Methode, damit jeder mit besetzten Lebensstilen und ungesunde essende Gewohnheiten aufrechterhä Lt. Kalzium ist eins der vielen wesentlichen Mineralien, zum der Karosserie gesund und stark zu halten. Kalzium kann in vielen verschiedenen Typen Nahrungsmittel gefunden werden, aber ohne korrekte Diä T und Ihre Karosserie auszuü Ben kann das unzulä Ngliche Kalzium werden. Kalzium ist ein wichtiger Faktor fü R das Entwickeln und die Wartung der starken Knochen und der Zä Hne. Osteoporose, Knochenbrü Che, Verlust der Zä Hne und andere Gesundheitsprobleme kö Nnen ohne korrekten Kalziumeinlaß Auftreten. Vitamin D ist fü R Absorption notwendig.
Produkt-BeschreibungProdukt-Beschreibung | Kalziumtablette | Grö ß E | Lä Nglich | Fü Llendes Gewicht | 1482mg± 7.5% | |||||||
Lagerbestä Ndigkeit | 2 Jahre | Farbe | Weiß | Gesamtgewicht | 1530mg± 10% | |||||||
Aufbau | ||||||||||||
Nr. | Bestandteile | Menge | Aktiv | Bindemittel | Methode prü Fen | |||||||
Fü Llende Bestandteile | ||||||||||||
1 | Kalziumkarbonat, Mg | 1300mg | ||||||||||
Zur Verfü Gung stellen | Kalzium, Mg | 520mg (90%-120%) | √ | |||||||||
2 | Puder des Vitamins D, Mg | 2.5mg | ||||||||||
Zur Verfü Gung stellen | Vitamin D, IU | 170IU (90%-165%) | √ | |||||||||
3 | Mikrokristalline Zellulose, Mg | 150mg | √ | |||||||||
4 | Mg-Stearat, Mg | 20mg | √ | |||||||||
5 | Stä Rke, Mg | 10mg | √ | |||||||||
Kö Rperlicher u. Chemischer Standard | ||||||||||||
Felder | Bedingung | Methode prü Fen | ||||||||||
Zerfall, Minute | NMT 60 | CHP 2015 | ||||||||||
Mikroorganismus-Standard | ||||||||||||
Totalbakterienzahl, cfu/g | NMT 30000 | GB 4789.2 | ||||||||||
E. Koliformes, MPN/100g | Negativ | GB 4789.38 | ||||||||||
Form und Hefe, cfu/g | NMT 50 | GB 4789.15 | ||||||||||
Salmonellen | Negative/25g | GB 4789.4 | ||||||||||
Staphylococcus aureus | Negative/25g | GB 4789.10 | ||||||||||
Schwermetallstandard | ||||||||||||
Leitungskabel, mg/kg | NMT 2.0 | GB 5009.12 | ||||||||||
Arsen, mg/kg | NMT 1.0 | GB 5009.11 | ||||||||||
Mercury, mg/kg | NMT 0.3 | GB 5009.17 | ||||||||||
Kadmium, mg/kg | NMT 1.0 | GB 5009.15 | ||||||||||
Paket und Speicherung | ||||||||||||
Im kü Hlen, trockenen, hellen Beweisplatz halten, die Temperatur ist von 16º C zu 30º C, die Feuchtigkeit: Unter 70% |
Ü Ber unsere Firma
Weihai Baihe Biology Technological Co., Ltd. Wurde 1996 gegrü Ndet, und jetzt hat es drei groß Rä Umige Produktionsbereiche mit sieben 300.000 Grad Standard-GMP-Fabriken, mit hoch entwickeltem Produktionsgerä T aus dem Ausland und fast 1000 Arbeitskrä Fte und Belegschaftsmitglieder, ist es Asiens grö ß Te Produktionsunterseite der diä Tetischen Ergä Nzung, und auch die Produktionskapazitä T hat Oberseite 5 in der Welt geordnet, und wir haben ü Ber 40 Doktorat und Magisterhalter und die Inspektionfä Higkeit hat die internationale fü Hrende Stufe erreicht
Wir haben mehrere Qualitä T gefü Hrt und Managementbescheinigungen einschließ Lich US-FDA-, EU-Fischereiproduktregistrierung, GMP, HACCP, ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001 etc. Und wir exportieren in mehr, als 50 Lä Nder oder Regionen einschließ Lich Deutschland, Groß Britannien, die Schweiz, Frankreich, USA, Groß Britannien, Kanada etc., wir sehr gutes langfristiges Mitarbeit-Verhä Ltnis zu allen unsere Klienten halten
Mehr Informationen klicken bitte unsere Web site: whbaihe. En. Made-in-china. Com
Jede mö Gliche andere Frage, fü Hlen bitte sich frei, mit mir jederzeit in Verbindung zu treten.
Danke