Produktbeschreibung
Lieber Abnehmer,
Vor der kundenspezifischen Ordnung uns die mehr Informationen bitte erklä Ren, wie folgend, Dank
Feld-Name | Eco PapierEinkaufstasche |
Material | * Braunes Packpapier: 120g, 130g, 150g, 200g, 250g, 300g *White braunes Packpapier: 120g, 130g, 150g, 200g * Ü Berzogenes Papier: 128g, 157g, 200g, 250g, 300g *Art Papier: 120g, 150g, 200g, 250g, 300g *White Kartenpapier: 210g, 230g, 300g |
Pantone/CMYK/farbenreiches/Offsetdrucken (1C/0, 4C/0, 4C/4C) | |
Fertigung/Oberflä Chenbeseitigung | Glatte/matte Laminierung oder verschwinden, wä Ssrige Beschichtung, beschmutzen UV und heiß -stempeln, Gold/die silberne Folie, geprä Gt/debossed, Funkeln |
Griffe | Pp. Rope Griffe runde/flach Baumwollgriffe, Satin-/Grosgrain-Farbband handhabt die verdrehte/flach Papier-Griffe |
Verpacken | 100/200/300/500pcs in einem starken Exportkarton oder tun als Antrag der Zö Lle |
Preisbedingung | EX-factory/FOB China/CIF/C& F/ |
Anlieferung | Durch Ocean/by drü Cken Air/by aus (DHL, UPS, FEDERAL EXPRESS, TNT) |
Bescheinigung | SGS/ISO 9000/FDA |
Zahlung | T/T |
ProduktionsVorbereitungs- und Anlaufzeit | 7-25 Tage (hä Ngt von Menge) ab |
*** Gelä Ufiges Papierbeutel ***
Brotpapierbeutel (auf Lager) | ||||
Gelä Ufiges Modell | Grö ß E (L*W*H mm) | Packen (PC/ctn) | Kartongrö ß E (cm) | |
Kraftpapier 2# | 90*55*180 | 2000 | 70*42*38 | |
Weiß Es Kraftpapier 2# | 90*55*180 | 2000 | 70*42*38 | |
Kraftpapier 4# | 127*75*240 | 2000 | 70*42*38 | |
Weiß Es Kraftpapier 4# | 127*75*240 | 2000 | 70*42*38 | |
Kraftpapier 6# | 150*90*270 | 2000 | 70*42*38 | |
Weiß Es Kraftpapier 6# | 150*90*270 | 2000 | 70*42*38 | |
Kraftpapier 8# | 150*100*305 | 2000 | 70*42*38 | |
Weiß Es Kraftpapier 8# | 150*100*305 | 2000 | 70*42*38 | |
Kraftpapier 12# | 178*105*340 | 1000 | 70*42*38 | |
Weiß Es Kraftpapier 12# | 178*105*340 | 1000 | 70*42*38 | |
Papierbeutel mit Lochgriff (auf Lager) | ||||
Kraftpapier 60g | 280*150*277 | 500 | 45*36*50 | |
Kraftpapier 80g | 280*150*277 | 250 | 45*36*25 | |
Papierbeutel mit Griff (auf Lager) | ||||
Kraftpapier 225 | 225*120*280 | 250 | 45*36*50 | |
Kraftpapier 240 | 240*140*320 | 250 | 45*36*50 | |
Kraftpapier 5# | 145*95*203 | 250 | 45*36*50 | |
Weiß Es Kraftpapier 5# | 145*95*203 | 250 | 45*36*50 | |
Kraftpapier 8# | 203*125*270 | 250 | 45*36*50 | |
Weiß Es Kraftpapier 8# | 203*125*270 | 250 | 45*36*50 | |
Kraftpapier 10# | 250*125*327 | 250 | 45*36*50 | |
Weiß Es Kraftpapier 10# | 250*125*327 | 250 | 45*36*50 |
Warum chooes wir?
1.100% dichten Rohstoff, kein aufbereitetes Material, staubfreie Werkstatt
2. Jede Fertigungsü Berwachung, zum der guten Qualitä T, keine Qualitä Tsbeanstandungen sicherzustellen von Ihren Abnehmern!
Druck der Farbe 3. Custom und des Firmenzeichens, da Sie mö Gen, personifizierter Entwurf ist willkommen
4. Support die aus dritter Quelleinspektion u. Nicht-defekte das Produkt 100% vor Versand
5. BPA geben und Nahrungsmittelgrad, Treffen USA-EU und andere Landexportstufe frei
6. Sedex, McDonald's, Tesco, Kellogg's, Walmart und ISO14001: 2004, ISO18001: 2007 aduits.
7. Quickly Antwort, bester Service fü R Sie Anfrage in 24 Stunden
FAQ
Das Produkt ist freies BPA und Nahrungsmittelgrad?
Sure geben FDAsgs-EU-Zustimmung, BPA und Nahrungsmittelgrad frei
Was ist Ihr MOQ?
5000pcs aber alle kleinen Probeordnungen ist Willkommen aber der teurere Preis
Kann ich mein Firmafirmenzeichen und kundenspezifische Farbe drucken?
Ja ist kundenspezifische Farbe und Firmenzeichen willkommen, sendet bitte die vektordateien fü R das Firmenzeichen und erklä Rt uns die PMS Farbe
Was verpackt Ihr Standard?
1pc/polybag/mater Karton, Zoll, der auch erhä Ltliches verpackt
Mag ich Ihre Zahlungsausdrü Cke kennen?
1.30% T/T Ablagerung, 70% Ausgleich ist zahlend, bevor sie versendet
2. L/C am Anblick
2. Negotiation.
Weitere Fragen gefallen in Verbindung treten mit Verkä Ufen, um die Antworten zu erhalten