Produktbeschreibung
Y-Sieb aus Gusseisen nach deutscher Norm
1. Prüfung
Arbeitsdruck: 1, 6MPa
Festigkeitsprüfung Druck: 2, 4MPa
2. Material
Ersatzteilname | Material |
Körper | GG25 |
Motorhaube | GG25 |
Angezeigt | SS304 |
Schraube | Edelstahl oder Kohlenstoffstahl |
Ablasshahn | Gusseisen GG25 |
DN | L | D | K | D1 | T | n-φd | ≈H | |
25 | 160 | 115 | 85 | 66 | 16 | 2 | 4 φ15 | 116 |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 φ19 | 132 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4 φ19 | 140 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4 φ19 | 165 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4 φ19 | 180 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 22 | 3 | 8 φ19 | 200 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 8 φ19 | 245 |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 26 | 3 | 8 φ19 | 285 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 26 | 3 | 8 φ23 | 330 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 30 | 3 | 12 φ23 | 425 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 32 | 3 | 12 φ28 | 510 |
300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 26 | 4 | 12 φ28 | 575 |
Amerikanisches Y-Sieb aus Gusseisen
Britischer Standard-Y-Sieb aus Gusseisen